Tornillo Simple BSP
Variaciones
| Ref. COVASA | F | Hexágono | Largo (L) | Largo (L1) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080100-04 | 1/4 | 19 | 33 | 27 | 350 | ABFG04 | Ver en tienda |
| 080100-02 | 1/8 | 14 | 24,5 | 19 | 350 | ABFG02 | Ver en tienda |
| 080100-06 | 3/8 | 22 | 40 | 32,5 | 350 | ABFG06 | Ver en tienda |
| 080100-08 | 1/2 | 27 | 47 | 38 | 315 | ABFG06 | Ver en tienda |
| 080100-12 | 3/4 | 32 | 56 | 46 | 250 | ABFG12 | Ver en tienda |
| 080100-16 | 1 | 41 | 70,5 | 57 | 200 | ABFG16 | Ver en tienda |
| 080100-10 | 5/8 | 30 | 49 | 41 | 315 | ABFG10 | Ver en tienda |
| 080100-20 | 1 1/4 | 50 | 83 | 69 | 160 | ABFG20 | Ver en tienda |
| 080100-24 | 1 1/2 | 55 | 80 | 69 | 125 | ABFG24 | Ver en tienda |
