Adaptador Macho - Macho BSPP (Pulgadas)
Adaptador Macho-Macho BSPP
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Largo (L) | Largo (L1) | Largo (L2) | Rosca (D1) | Rosca (D2) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080700-04-04 | 19 | 29 | 11 | 11 | 1/4 | 1/4 | 350 | ANGG0404 | Ver en tienda |
| 080700-02-02 | 14 | 25 | 19,5 | 9,5 | 1/8 | 1/8 | 350 | ANGG0202 | Ver en tienda |
| 080700-04-02 | 19 | 27,5 | 11 | 9,5 | 1/4 | 1/8 | 350 | ARGG0402 | Ver en tienda |
| 080700-06-06 | 22 | 34 | 12,5 | 12,5 | 3/8 | 3/8 | 350 | ANGG0606 | Ver en tienda |
| 080700-06-04 | 22 | 31,5 | 12,5 | 11 | 3/8 | 1/4 | 350 | ARGG0604 | Ver en tienda |
| 080700-08-08 | 27 | 38 | 14 | 14 | 1/2 | 1/2 | 315 | ANGG0808 | Ver en tienda |
| 080700-08-06 | 27 | 36,5 | 14 | 12,5 | 1/2 | 3/8 | 315 | ARGG0806 | Ver en tienda |
| 080700-06-02 | 22 | 30 | 12,5 | 9,5 | 3/8 | 1/8 | 350 | ARGG0602 | Ver en tienda |
| 080700-08-04 | 27 | 35 | 14 | 11 | 1/2 | 1/4 | 315 | ARGG0804 | Ver en tienda |
| 080700-12-08 | 32 | 40 | 16 | 14 | 3/4 | 1/2 | 250 | ARGG1208 | Ver en tienda |
| 080700-10-10 | 30 | 42 | 16 | 16 | 5/8 | 5/8 | 315 | ANGG1010 | Ver en tienda |
| 080700-12-12 | 32 | 42 | 16 | 16 | 3/4 | 3/4 | 250 | ANGG1212 | Ver en tienda |
| 080700-10-08 | 30 | 40 | 16 | 14 | 5/8 | 1/2 | 315 | ARGG1008 | Ver en tienda |
| 080700-12-06 | 32 | 38,5 | 16 | 12,5 | 3/4 | 3/8 | 250 | ARGG1206 | Ver en tienda |
| 080700-16-16 | 41 | 48 | 18 | 18 | 1 | 1 | 200 | ANGG1616 | Ver en tienda |
| 080700-16-12 | 41 | 46 | 18 | 16 | 1 | 3/4 | 200 | ARGG1612 | Ver en tienda |
| 080700-12-04 | 32 | 37,5 | 16 | 11 | 3/4 | 1/4 | 250 | ARGG1204 | Ver en tienda |
| 080700-12-10 | 32 | 43,5 | 16 | 16 | 3/4 | 5/8 | 250 | ARGG1210 | Ver en tienda |
| 080700-16-08 | 41 | 44 | 18 | 14 | 1 | 1/2 | 200 | ARGG1608 | Ver en tienda |
| 080700-16-06 | 41 | 42,5 | 18 | 12,5 | 1 | 3/8 | 200 | ARGG1606 | Ver en tienda |
| 080700-20-16 | 50 | 52,5 | 20 | 18 | 1 1/4 | 1 | 160 | ARGG2016 | Ver en tienda |
| 080700-20-20 | 50 | 54 | 20 | 20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 160 | ANGG2020 | Ver en tienda |
| 080700-20-12 | 50 | 50,5 | 20 | 16 | 1 1/4 | 3/4 | 160 | ARGG2012 | Ver en tienda |
| 080700-24-20 | 55 | 57 | 22 | 20 | 1 1/2 | 1 1/4 | 125 | ARGG2420 | Ver en tienda |
| 080700-24-24 | 55 | 57 | 21 | 21 | 1 1/2 | 1 1/2 | 125 | ANGG2424 | Ver en tienda |
| 080700-24-16 | 55 | 55 | 22 | 18 | 1 1/2 | 1 | 125 | ARGG2416 | Ver en tienda |
| 080700-24-12 | 55 | 53 | 22 | 16 | 1 1/2 | 3/4 | 125 | ARGG2412 | Ver en tienda |
| 080700-32-32 | 70 | 67 | 25 | 25 | 2 | 2 | 80 | ANGG3232 | Ver en tienda |
| 080700-32-24 | 70 | 63 | 25 | 21 | 2 | 1 1/2 | 80 | ARGG3224 | Ver en tienda |
| 080700-32-20 | 70 | 60,5 | 25 | 20 | 2 | 1 1/4 | 80 | ARGG3220 | Ver en tienda |
| 080700-32-16 | 70 | 60 | 25 | 18 | 2 | 1 | 80 | ARGG3216 | Ver en tienda |
| 080700-35-32 | 85 | 72 | - | - | 2 1/2 | 2 | - | - | Ver en tienda |
