Adaptador Macho BSP Macho BSPT
Adaptador Macho BSPP - Macho BSPT
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Largo (L) | Largo (L1) | Largo (L2) | Rosca (D1) | Rosca (D2) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080701-04-06 | 19 | 32 | 11 | 14 | 1/4 | 3/8 | 350 | ANGK0406 | Ver en tienda |
| 080701-06-04 | 22 | 34,5 | 12,5 | 14 | 3/8 | 1/4 | 350 | ARGK0604 | Ver en tienda |
| 080701-02-02 | 14 | 1 | 9,5 | 9 | 1/8 | 1/8 | 350 | ANGK0202 | Ver en tienda |
| 080701-04-04 | 19 | 32 | 11 | 14 | 1/4 | 1/4 | 350 | ANGK0404 | Ver en tienda |
| 080701-06-06 | 22 | 34,5 | 12,5 | 14 | 3/8 | 3/8 | 350 | ANGK0606 | Ver en tienda |
| 080701-06-08 | 22 | 40,5 | 12,5 | 19 | 3/8 | 1/2 | 315 | ANGK0608 | Ver en tienda |
| 080701-08-06 | 27 | 38 | 14 | 14 | 1/2 | 3/8 | 315 | ARGK0806 | Ver en tienda |
| 080701-12-08 | 32 | 46 | 16 | 19 | 3/4 | 1/2 | 250 | ARGK1208 | Ver en tienda |
| 080701-08-08 | 27 | 43 | 14 | 19 | 1/2 | 1/2 | 315 | ANGK0808 | Ver en tienda |
| 080701-12-12 | 32 | 46 | 16 | 19 | 3/4 | 3/4 | 250 | ANGK1212 | Ver en tienda |
| 080701-16-16 | 41 | 57 | 18 | 26 | 1 | 1 | 200 | ANGK1616 | Ver en tienda |
| 080701-16-12 | 41 | 50 | 18 | 19 | 1 | 3/4 | 200 | ARGK1612 | Ver en tienda |
| 080701-20-20 | 50 | 59,5 | 20 | 25 | 1 1/4 | 1 1/4 | 160 | ANGK2020 | Ver en tienda |
| 080701-24-24 | 55 | 58 | 21 | 23 | 1 1/2 | 1 1/2 | 125 | ANGK2424 | Ver en tienda |
| 080701-32-32 | 70 | 67 | 25 | 27 | 2 | 2 | 80 | ANGK3232 | Ver en tienda |
| 080701-02-04 | 1/8 | 1/4 | Ver en tienda |
