Adaptador Macho JIC - Macho SAE
Adaptador Macho - Macho UNF - JIC
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Largo (L) | Largo (L1) | Largo (L2) | Rosca (D1) | Rosca (D2) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080731-04-04 | 14 | 31 | 14 | 9,1 | 7/16 | 7/16 | 345 | AMJ04MU04 | Ver en tienda |
| 080731-06-06 | 17 | 33 | 14,1 | 10 | 9/16 | 9/16 | 345 | AMJ06MU06 | Ver en tienda |
| 080731-06-08 | 22 | 35 | 14,1 | 11,1 | 9/16 | 3/4 | 310 | AMJ06MU08 | Ver en tienda |
| 080731-08-08 | 22 | 37,6 | 16,7 | 11,1 | 3/4 | 3/4 | 310 | AMJ08MU08 | Ver en tienda |
| 080731-05-05 | 17 | 31 | 14 | 9,1 | 1/2 | 1/2 | 345 | AMJ05MU05 | Ver en tienda |
| 080731-10-08 | 24 | 41,5 | 19,3 | 11,1 | 7/8 | 3/4 | 240 | AMJ10MU08 | Ver en tienda |
| 080731-10-10 | 27 | 43 | 19,3 | 12,7 | 7/8 | 7/8 | 240 | AMJ10MU10 | Ver en tienda |
| 080731-04-06 | 17 | 33 | 14 | 10 | 7/16 | 9/16 | 345 | AMJ04MU06 | Ver en tienda |
| 080731-04-05 | 17 | 31 | 14 | 9,1 | 7/16 | 1/2 | 345 | AMJ04MU05 | Ver en tienda |
| 080731-06-10 | 27 | 38 | 14,1 | 12,7 | 9/16 | 7/8 | 240 | AMJ06MU10 | Ver en tienda |
| 080731-12-10 | 30 | 50,5 | 21,9 | 12,7 | 1 1/16 | 7/8 | 240 | AMJ12MU10 | Ver en tienda |
| 080731-12-08 | 30 | 45 | 21,9 | 12,7 | 1 1/16 | 3/4 | 240 | AMJ12MU08 | Ver en tienda |
| 080731-10-12 | 32 | 47,5 | 19,3 | 15,1 | 7/8 | 1 1/16 | 240 | AMJ10MU12 | Ver en tienda |
| 080731-12-12 | 32 | 50 | 21,9 | 15,1 | 1 1/16 | 1 1/16 | 240 | AMJ12MU12 | Ver en tienda |
| 080731-08-12 | 32 | 45 | 16,7 | 15,1 | 3/4 | 1 1/16 | 240 | AMJ08MU12 | Ver en tienda |
| 080731-16-16 | 41 | 41 | 23,1 | 15,1 | 1 5/16 | 1 5/16 | 210 | AMJ16MU16 | Ver en tienda |
| 080731-08-10 | 27 | 40,5 | 16,7 | 12,7 | 3/4 | 7/8 | 240 | AMJ08MU10 | Ver en tienda |
| 080731-12-16 | 41 | 50,5 | 21,9 | 15,1 | 1 1/16 | 1 5/16 | 210 | AMJ12MU16 | Ver en tienda |
| 080731-20-20 | 50 | 55 | 24,3 | 15,1 | 1 5/8 | 1 5/8 | 170 | AMJ20MU20 | Ver en tienda |
| 080731-24-24 | 55 | 60 | 27,5 | 15,1 | 1 7/8 | 1 7/8 | 140 | AMJ24MU24 | Ver en tienda |
| 080731-20-16 | 46 | 54 | 24,3 | 15,1 | 1 5/8 | 1 5/16 | 170 | AMJ20MU16 | Ver en tienda |
| 080731-16-20 | 50 | 54 | 23,1 | 15,1 | 1 5/16 | 1 5/8 | 170 | AMJ16MU20 | Ver en tienda |
