Adaptador Macho BSPP - Macho JIC
Adaptador Macho JIC - Macho BSPP Forma E
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Largo (L) | Largo (L1) | Largo (L2) | Rosca (D1) | Rosca (D2) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080733-04-02 | 14 | 30,5 | 14 | 8 | 7/16 | 1/8 | 345 | AMJ04MG02R | Ver en tienda |
| 080733-04-04 | 19 | 34,5 | 14 | 12 | 7/16 | 1/4 | 345 | AMJ04MG04R | Ver en tienda |
| 080733-08-06 | 22 | 38,5 | 16,7 | 12 | 3/4 | 3/8 | 310 | AMJ08MG06R | Ver en tienda |
| 080733-06-04 | 19 | 34,5 | 14,1 | 12 | 9/16 | 1/4 | 345 | AMJ06MG04R | Ver en tienda |
| 080733-04-06 | 22 | 36 | 14 | 12 | 7/16 | 3/8 | 310 | AMJ04MG06R | Ver en tienda |
| 080733-06-06 | 22 | 36 | 14,1 | 12 | 9/16 | 3/8 | 310 | AMJ06MG06R | Ver en tienda |
| 080733-05-04 | 19 | 34,5 | 14 | 12 | 1/2 | 1/4 | 345 | AMJ05MG04R | Ver en tienda |
| 080733-08-08 | 27 | 42,5 | 16,7 | 14 | 3/4 | 1/2 | 240 | AMJ08MG08R | Ver en tienda |
| 080733-08-04 | 22 | 38 | 16,7 | 12 | 3/4 | 1/4 | 310 | AMJ08MG04R | Ver en tienda |
| 080733-10-06 | 24 | 42,5 | 19,3 | 12 | 7/8 | 3/8 | 240 | AMJ10MG06R | Ver en tienda |
| 080733-10-08 | 27 | 45 | 19,3 | 14 | 7/8 | 1/2 | 240 | AMJ10MG08R | Ver en tienda |
| 080733-05-06 | 22 | 36 | 14 | 12 | 1/2 | 3/8 | 310 | AMJ05MG06R | Ver en tienda |
| 080733-06-08 | 27 | 40 | 14,1 | 14 | 9/16 | 1/2 | 240 | AMJ06MG08R | Ver en tienda |
| 080733-04-08 | 27 | 39,5 | 14 | 14 | 7/16 | 1/2 | 240 | AMJ04MG06R | Ver en tienda |
| 080733-12-12 | 32 | 51 | 21,9 | 16 | 1 1/16 | 3/4 | 240 | AMJ12MG12R | Ver en tienda |
| 080733-12-08 | 30 | 49 | 21,9 | 14 | 1 1/16 | 1/2 | 240 | AMJ12MG08R | Ver en tienda |
| 080733-12-06 | 30 | 46,5 | 21,9 | 12 | 1 1/16 | 3/8 | 240 | AMJ12MG06R | Ver en tienda |
| 080733-10-12 | 32 | 48,5 | 19,3 | 16 | 7/8 | 3/4 | 240 | AMJ10MG12R | Ver en tienda |
| 080733-08-12 | 32 | 46 | 16,7 | 16 | 3/4 | 3/4 | 240 | AMJ08MG12R | Ver en tienda |
| 080733-16-12 | 36 | 53,5 | 23,1 | 16 | 1 5/16 | 3/4 | 210 | AMJ16MG12R | Ver en tienda |
| 080733-16-16 | 41 | 55,5 | 23,1 | 18 | 1 5/16 | 1 | 210 | AMJ16MG16R | Ver en tienda |
| 080733-12-16 | 41 | 54,5 | 21,9 | 18 | 1 1/16 | 1 | 210 | AMJ12MG16R | Ver en tienda |
| 080733-16-20 | 50 | 60 | 23,1 | 20 | 1 5/16 | 1 1/4 | 210 | AMJ16MG20R | Ver en tienda |
| 080733-20-20 | 50 | 61 | 24,3 | 20 | 1 5/8 | 1 1/4 | 170 | AMJ20MG20R | Ver en tienda |
| 080733-24-16 | 50 | 62 | 27,5 | 18 | 1 7/8 | 1 | 140 | AMJ24MG16R | Ver en tienda |
| 080733-20-16 | 46 | 59 | 24,3 | 18 | 1 5/8 | 1 | 170 | AMJ20MG16R | Ver en tienda |
| 080733-20-24 | 55 | 64 | 24,3 | 22 | 1 5/8 | 1 1/2 | 140 | AMJ20MG24R | Ver en tienda |
| 080733-05-02 | - | - | - | - | 1/8 | 1/2 | - | - | Ver en tienda |
| 080733-10-08C/J | - | - | - | - | 1/2 | 7/8 | - | - | Ver en tienda |
