Pasatabique Con Tuerca
Pasatabiques BSPP
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Hexagono 1 | Largo (L) | Largo (L1) | Largo (L2) | Rosca (D1) | Rosca (D2) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080900-04 | 19 | 19 | 48 | 11 | 30 | 1/4 | 1/4 | 350 | ANGG0404P | Ver en tienda |
| 080900-06 | 22 | 22 | 55,5 | 12,5 | 35 | 3/8 | 3/8 | 350 | ANGG0606P | Ver en tienda |
| 080900-08 | 27 | 27 | 64 | 14 | 39 | 1/2 | 1/2 | 315 | ANGG0808P | Ver en tienda |
| 080900-12 | 32 | 36 | 73 | 16 | 46 | 3/4 | 3/4 | 250 | ANGG1212P | Ver en tienda |
| 080900-16 | 41 | 41 | 86 | 18 | 55,5 | 1 | 1 | 200 | ANGG1616P | Ver en tienda |
| 080900-20 | 50 | 50 | 81 | 20 | 44,5 | 1 1/4 | 1 1/4 | 160 | ANGG2020P | Ver en tienda |
| 080900-24 | 55 | 55 | 88 | 22 | 49 | 1 1/2 | 1 1/2 | 125 | ANGG2424P | Ver en tienda |
| 080900-32 | 70 | 70 | 95 | 24 | 54 | 2 | 2 | 80 | ANGG3232P | Ver en tienda |
