Pasatabique JIC
Pasatabiques Macho JIC - Macho JIC
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Hexagono 1 | Largo (L) | Largo (L1) | Largo (L2) | Rosca (D1) | Rosca (D2) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080920-04 | 17 | 17 | 52,5 | 14 | 31,5 | 7/16 | 7/16 | 345 | APPMJ04 | Ver en tienda |
| 080920-05 | 19 | 19 | 52,5 | 14 | 31,5 | 1/2 | 1/2 | 345 | APPMJ05 | Ver en tienda |
| 080920-06 | 22 | 22 | 55,5 | 14,1 | 33,5 | 9/16 | 9/16 | 345 | APPMJ06 | Ver en tienda |
| 080920-08 | 24 | 24 | 61 | 16,7 | 36,6 | 3/4 | 3/4 | 310 | APPMJ08 | Ver en tienda |
| 080920-10 | 30 | 30 | 69,5 | 19,3 | 41,1 | 7/8 | 7/8 | 240 | APPMJ10 | Ver en tienda |
| 080920-12 | 36 | 36 | 78,5 | 21,9 | 45,4 | 1 1/16 | 1 1/16 | 240 | APPMJ12 | Ver en tienda |
| 080920-16 | 41 | 41 | 80 | 23,1 | 45,4 | 1 5/16 | 1 5/16 | 210 | APPMJ16 | Ver en tienda |
| 080920-20 | 50 | 50 | 84 | 24,3 | 46,7 | 1 5/8 | 1 5/8 | 170 | APPMJ20 | Ver en tienda |
