Adaptador Macho BSP Tuerca Loca JIC
Adaptador Hembra Giratoria JIC - Macho BSPP Forma E
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Hexagono 1 | Largo (L) | Largo (L1) | Rosca (D1) | Rosca (D2) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | Largo (L2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081427-04-02 | 14 | 15 | 34 | 8 | 7/16 | 1/8 | 310 | AFGJ04MG02R | Ver en tienda | |
| 081427-05-02 | 14 | 17 | 35,5 | 8 | 1/2 | 1/8 | 275 | AFGJ05MG02R | Ver en tienda | |
| 081427-04-04 | 19 | 15 | 37,5 | 12 | 7/16 | 1/4 | 275 | AFGJ04MG04R | Ver en tienda | |
| 081427-08-04 | 19 | 24 | 42,1 | 12 | 3/4 | 1/4 | 275 | AFGJ08MG04R | Ver en tienda | |
| 081427-06-06 | 22 | 19 | 41,8 | 12 | 9/16 | 3/8 | 210 | AFGJ06MG06R | Ver en tienda | |
| 081427-06-04 | 19 | 19 | 39,8 | 12 | 9/16 | 1/4 | 275 | AFGJ06MG04R | Ver en tienda | |
| 081427-05-06 | 22 | 17 | 41 | 12 | 1/2 | 3/8 | 210 | AFGJ05MG06R | 12 | Ver en tienda |
| 081427-08-06 | 22 | 24 | 44,1 | 12 | 3/4 | 3/8 | 275 | AFGJ08MG06R | Ver en tienda | |
| 081427-08-08 | 27 | 24 | 47,6 | 14 | 3/4 | 1/2 | 210 | AFGJ08MG08R | Ver en tienda | |
| 081427-10-08 | 27 | 27 | 51,6 | 14 | 7/8 | 1/2 | 210 | AFGJ10MG08R | Ver en tienda | |
| 081427-10-06 | 22 | 27 | 48,1 | 12 | 7/8 | 3/8 | 210 | AFGJ10MG06R | Ver en tienda | |
| 081427-10-12 | 32 | 27 | 55,1 | 16 | 7/8 | 3/4 | 210 | AFGJ10MG12R | Ver en tienda | |
| 081427-06-08 | 27 | 19 | 45,3 | 14 | 9/16 | 1/2 | 210 | AFGJ06MG08R | Ver en tienda | |
| 081427-05-04 | 19 | 19 | 35,5 | 8 | 1/2 | 1/4 | 275 | AFGJ05MG04R | Ver en tienda |
