Esférico Roscado BSP
Esférico BSPP - Macho BSPP
Variaciones
| Ref. COVASA | A | Diametro | Largo (L) | Rosca (D) | S | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082000-04 | 24 | 1/4 | 24 | 1/4 | 14 | AOFG0404 | Ver en tienda |
| 082000-02 | 17 | 1/8 | 24 | 1/8 | 10 | AOFG0202 | Ver en tienda |
| 082000-06 | 28 | 3/8 | 29 | 3/8 | 17 | AOFG0606 | Ver en tienda |
| 082000-08 | 35 | 1/2 | 32 | 1/2 | 22 | AOFG0808 | Ver en tienda |
| 082000-12 | 46 | 3/4 | 38 | 3/4 | 30 | AOFG1212 | Ver en tienda |
| 082000-08-12 | 46 | 3/4 | 41 | 1/2 | 30 | AOFG1208 | Ver en tienda |
| 082000-16 | 58 | 1 | 44 | 1 | 38 | AOFG1616 | Ver en tienda |
