Terminal Esférico Baja Presión
Variaciones
| Ref. COVASA | Ø Interno | Tubo | |
|---|---|---|---|
| 0101-07-1/2 | 1/2 SAE | 7 | Ver en tienda |
| 0101-11-14 | 14 mm | 11 | Ver en tienda |
| 0101-05-12 | 12 mm | 5 | Ver en tienda |
| 0101-07-12 | 12 mm | 7 | Ver en tienda |
| 0101-05-10 | 10 mm | 5 | Ver en tienda |
| 0101-05-08 | 8 mm | 5 | Ver en tienda |
| 0101-09-18 | 11 mm | 9 | Ver en tienda |
| 0101-09-1/2 | 1/2 SAE | 9 | Ver en tienda |
| 0101-12-14 | 14 mm | 12 | Ver en tienda |
| 0101-12-16 | 16 mm | 12 | Ver en tienda |
| 0101-07-14 | 14 mm | 7 | Ver en tienda |
| 0101-09-16 | 16 mm | 9 | Ver en tienda |
| 0101-09-12 | 12 mm | 9 | Ver en tienda |
| 0101-09-14 | 14 mm | 9 | Ver en tienda |
| 0101-07-08 | 8 mm | 7 | Ver en tienda |
| 0101-09-10 | 10 mm | 9 | Ver en tienda |
| 0101-07-10 | 10 mm | 7 | Ver en tienda |
| 0101-12-1/2 | 1/2 | 12 | Ver en tienda |
| 0101-05-14 | 14 mm | 5 | Ver en tienda |
