Tapón Hembra Giratoria BSPP
* Tuerca de alambre de empuje
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Largo (L) | Rosca (D) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084300-04 | 19 | 20 | 1/4 | 350 | ATFG04 | Ver en tienda |
| 084300-02 | 15 | 18 | 1/8 | 350 | ATFG02 | Ver en tienda |
| 084300-06 | 22 | 24 | 3/8 | 350 | ATFG06 | Ver en tienda |
| 084300-08 | 27 | 1 | 1/2 | 315 | ATFG08 | Ver en tienda |
| 084300-12 | 32 | 28 | 3/4 | 250 | ATFG12 | Ver en tienda |
| 084300-16 | 38 | 32 | 1 | 200 | ATFG16 | Ver en tienda |
| 084300-10 | 28 | 25 | 5/8 | 315 | ATFG10 | Ver en tienda |
| 084300-20 | 50 | 37 | 1 1/4 | 160 | ATFG20 | Ver en tienda |
| 084300-24 | 55 | 39,5 | 1 1/2 | 125 | ATFG24 | Ver en tienda |
| 084300-32 | 70 | 40,5 | 2 | 80 | ATFG32 | Ver en tienda |
