Codo Macho - Tuerca Loca JIC
Codo 90º Macho JIC - Hembra Giratoria JIC
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Hexagono 1 | Largo (L) | Largo (L1) | Rosca (D1) | Rosca (D2) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086220-04-04 | 14 | 15 | 24 | 28 | 7/16 | 7/16 | 310 | LMJ04FGJ04 | Ver en tienda |
| 086220-06-06 | 14 | 19 | 27,5 | 33 | 9/16 | 9/16 | 275 | LMJ06FGJ06 | Ver en tienda |
| 086220-05-05 | 14 | 17 | 25 | 28 | 1/2 | 1/2 | 275 | LMJ04FGJ04 | Ver en tienda |
| 086220-08-08 | 19 | 24 | 32 | 36,5 | 3/4 | 3/4 | 275 | LMJ08FGJ08 | Ver en tienda |
| 086220-10-10 | 22 | 27 | 37 | 41,5 | 7/8 | 7/8 | 210 | LMJ10FGJ10 | Ver en tienda |
| 086220-12-12 | 27 | 32 | 42 | 46,5 | 1 1/16 | 1 1/16 | 210 | LMJ12FGJ12 | Ver en tienda |
| 086220-16-16 | 33 | 41 | 49 | 59 | 1 5/16 | 1 5/16 | 170 | LMJ16FGJ16 | Ver en tienda |
| 086220-20-20 | 41 | 50 | 52,5 | 67,5 | 1 5/8 | 1 5/8 | 140 | LMJ20FGJ20 | Ver en tienda |
