Codo 90º Macho JIC 37º- Macho BSP Orientable
Codo Orientable 90º Macho JIC - Macho BSPP / Arandela de Retención y Junta Tórica
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Hexagono 1 | Largo (L) | Largo (L1) | Rosca (D1) | Rosca (D2) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086327-06-08 | 22 | 27 | 31 | 45 | 9/16 | 1/2 | 210 | LMJ06MOG08 | Ver en tienda |
| 086327-06-04 | 14 | 19 | 27,5 | 32 | 9/16 | 1/4 | 275 | LMJ06MOG04 | Ver en tienda |
| 086327-04-04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 7/16 | 1/4 | 275 | LMJ04MOG04 | Ver en tienda |
| 086327-05-04 | 14 | 19 | 25 | 34 | 1/2 | 1/4 | 275 | LMJ05MOG04 | Ver en tienda |
| 086327-08-06 | 19 | 22 | 32 | 37 | 3/4 | 3/8 | 275 | LMJ08MOG06 | Ver en tienda |
| 086327-06-06 | 19 | 22 | 29,5 | 37 | 9/16 | 3/8 | 210 | LMJ06MOG06 | Ver en tienda |
| 086327-10-06 | 22 | 22 | 36 | 37,5 | 7/8 | 3/8 | 210 | LMJ10MOG06 | Ver en tienda |
| 086327-04-06 | 19 | 22 | 29 | 37 | 7/16 | 3/8 | 275 | LMJ04MOG06 | Ver en tienda |
| 086327-10-08 | 22 | 27 | 37 | 45,5 | 7/8 | 1/2 | 210 | LMJ10MOG08 | Ver en tienda |
| 086327-08-04 | 19 | 19 | 32 | 38 | 3/4 | 1/4 | 275 | LMJ08MOG04 | Ver en tienda |
| 086327-08-08 | 22 | 27 | 34 | 45,5 | 3/4 | 1/2 | 210 | LMJ08MOG08 | Ver en tienda |
| 086327-12-12 | 27 | 36 | 42 | 50 | 1 1/16 | 3/4 | 210 | LMJ12MOG12 | Ver en tienda |
| 086327-10-12 | 27 | 36 | 39 | 49 | 7/8 | 3/4 | 210 | LMJ10MOG12 | Ver en tienda |
| 086327-12-08 | 27 | 27 | 42 | 47 | 1 1/16 | 1/2 | 210 | LMJ12MOG08 | Ver en tienda |
| 086327-08-12 | 27 | 36 | 36 | 49 | 3/4 | 3/4 | 210 | LMJ08MOG12 | Ver en tienda |
| 086327-05-06 | 19 | 22 | 29 | 37 | 1/2 | 3/8 | 210 | LMJ05MOG06 | Ver en tienda |
| 086327-16-16 | 33 | 41 | 47 | 53 | 1 5/16 | 1 | 170 | LMJ16MOG16 | Ver en tienda |
| 086327-16-20 | 41 | 50 | 52 | 63 | 1 5/16 | 1 1/4 | 170 | LMJ16MOG20 | Ver en tienda |
| 086327-16-12 | 33 | 36 | 47 | 54,5 | 1 5/16 | 3/4 | 170 | LMJ16MOG12 | Ver en tienda |
| 086327-12-16 | 33 | 41 | 47 | 54,5 | 1 1/16 | 1 | 210 | LMJ12MOG16 | Ver en tienda |
| 086327-20-16 | 41 | 41 | 53 | 58 | 1 5/8 | 1 | 140 | LMJ20MOG16 | Ver en tienda |
| 086327-20-20 | 41 | 50 | 55 | 60 | 1 5/8 | 1 1/4 | 140 | LMJ20MOG20 | Ver en tienda |
| 086327OR-10-08C | - | - | - | 7/8 | - | - | - | Ver en tienda |
