Codo 90º Macho BSPP Orientable
Racor Orientable Codo con Contratuerca DIN/BSPP
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Largo (L) | Largo (L1) | Largo (L2) | Largo (L3) | Rosca (D1) | Rosca (D2) | Tubo (T) | Ref. Vitillo | Rosca (D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086335S14-04 | 14 | 9,5 | 15,5 | 22,5 | 22,5 | 14/150 | 1/4 | 6 | LME06SMOG04.1 | Ver en tienda | |
| 086335S16-04 | 14 | 9,5 | 18 | 26,5 | 25 | 16/150 | 1/4 | 8 | LME08SMOG04.1 | Ver en tienda | |
| 086335S18-06 | 19 | 9,5 | 18 | 28,5 | 1 | 18/150 | 3/8 | 10 | LME10SMOG06.1 | Ver en tienda | |
| 086335S24-08 | 27 | 13 | 25 | 36 | 33,5 | 24/150 | 1/2 | 16 | LME16SMOG08.1 | Ver en tienda | |
| 086335S20-06 | 19 | 9,5 | 22 | 28,5 | 29,5 | 20/150 | 3/8 | 12 | LME12SMOG06.1 | Ver en tienda | |
| 086335S22-08 | 22 | - | - | - | - | M 22x1,5 | 1/2 | 14 | - | Ver en tienda | |
| 086335S20-08 | - | - | - | - | - | 20/150 | 1/2 | - | - | Ver en tienda | |
| 086335S30-12 | - | - | - | - | 30/200 | 3/4 | 20 | - | - | Ver en tienda |
