Te Igual Machos
Racor Union en T Tubo-Tubo
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Rosca | P. Trabajo · (bar) | Tubo | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 087133-12-12 | 12 | 12/150 | 315 | 6L | TME06L.1 | Ver en tienda |
| 087133-14-14 | 12 | 14/150 | 315 | 8L | TME08L.1 | Ver en tienda |
| 087133S16S16 | 14 | 16/150 | 630 | 8S | TME08S.1 | Ver en tienda |
| 087133-16-16 | 14 | 16/150 | 315 | 10L | TME10L.1 | Ver en tienda |
| 087133S14S14 | 12 | 14/150 | 630 | 6S | TME06S.1 | Ver en tienda |
| 087133S24S24 | 24 | 24/150 | 400 | 16S | TME16S.1 | Ver en tienda |
| 087133-18-18 | 17 | 18/150 | 315 | 12L | TME12L.1 | Ver en tienda |
| 087133S18S18 | 17 | 18/150 | 630 | 10S | TME10S.1 | Ver en tienda |
| 087133S20S20 | 17 | 20/150 | 630 | 12S | TME12S.1 | Ver en tienda |
| 087133S22S22 | 19 | 22/150 | 630 | 14S | TME14S.1 | Ver en tienda |
| 087133-22-22 | 19 | 22/150 | 315 | 15L | TME15L.1 | Ver en tienda |
| 087133S30S30 | 27 | 30/200 | 400 | 20S | TME20S.1 | Ver en tienda |
| 087133-26-26 | 24 | 26/150 | 315 | 18L | TME18L.1 | Ver en tienda |
| 087133-36-36 | 36 | 36/200 | 160 | 28L | TME28L.1 | Ver en tienda |
| 087133S36S36 | 36 | 36/200 | 400 | 25S | TME25S.1 | Ver en tienda |
| 087133-30-30 | 27 | 30/200 | 160 | 22L | TME22L.1 | Ver en tienda |
| 087133-45-45 | 41 | 45/200 | 160 | 35L | TME35L.1 | Ver en tienda |
| 087133S42S42 | 41 | 42/200 | 400 | 30S | TME30S.1 | Ver en tienda |
| 087133-52-52 | 50 | 52/200 | 160 | 42L | TME42L.1 | Ver en tienda |
