Te Forja Macho - Macho - Tuerca Loca ORFS
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexagono 1 | Hexagono 2 | Rosca | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | Rosca (D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087280-06 | 14 | 17 | 9/16 | 630 | TMO06FGO06B | Ver en tienda | |
| 087280-11 | 22 | 24 | 13/16 | 630 | TMO11FGO11B | Ver en tienda | |
| 087280-09 | 19 | 22 | 11/16 | 630 | TMO09FGO09B | Ver en tienda | |
| 087280-13 | 27 | 30 | 1 | 420 | TMO13FGO13B | Ver en tienda | |
| 087280-14 | 30 | 36 | 1 3/16 | 420 | TMO14FGO14B | Ver en tienda | |
| 087280-15 | 36 | 41 | 1 7/16 | 420 | TMO15FGO15B | Ver en tienda | |
| 087280-21 | 41 | 50 | 280 | TMO21FGO21B | 1 1/16 | Ver en tienda |
