Te Tuerca Loca BSP Gas 60º
Adaptador Te Hembra Giratoria BSPP
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexágono | Hexagono 1 | Largo (L) | Rosca (D) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087500-04-04 | 14 | 19 | 30,5 | 1/4 | 350 | TFGG04 | Ver en tienda |
| 087500-02-02 | 14 | 15 | 28,5 | 1/8 | 350 | TFGG02 | Ver en tienda |
| 087500-06-06 | 19 | 22 | 36 | 3/8 | 350 | TFGG06 | Ver en tienda |
| 087500-08-08 | 22 | 27 | 39 | 1/2 | 315 | TFGG08 | Ver en tienda |
| 087500-12-12 | 27 | 32 | 45 | 3/4 | 250 | TFGG12 | Ver en tienda |
| 087500-16-16 | 33 | 41 | 50 | 1 | 200 | TFGG16 | Ver en tienda |
| 087500-20-20 | 41 | 50 | 64 | 1 1/4 | 160 | TFGG20 | Ver en tienda |
