Te Forja Machos JIC - Macho BSP Orientable Central
Arandela Te Macho JIC - Macho BSPP / Arandela de Retención y Junta Tórica
Variaciones
| Ref. COVASA | Hexagono 1 | Hexagono 2 | Rosca (D1) | Rosca (D2) | P. Trabajo · (bar) | Ref. Vitillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087727-04-02 | 14 | 14 | 7/16 | 1/8 | 310 | TMJ04MOG02P | Ver en tienda |
| 087727-05-02 | 14 | 14 | 1/2 | 1/8 | 275 | TMJ05MOG02P | Ver en tienda |
| 087727-04-04 | 14 | 19 | 7/16 | 1/4 | 275 | TMJ04MOG04P | Ver en tienda |
| 087727-06-04 | 14 | 19 | 9/16 | 1/4 | 275 | TMJ06MOG04P | Ver en tienda |
| 087727-08-06 | 19 | 22 | 3/4 | 3/8 | 275 | TMJ08MOG06P | Ver en tienda |
| 087727-08-08 | 22 | 27 | 3/4 | 1/2 | 210 | TMJ08MOG08P | Ver en tienda |
| 087727-06-06 | 19 | 22 | 9/16 | 3/8 | 210 | TMJ06MOG06P | Ver en tienda |
| 087727-10-08 | 22 | 27 | 7/8 | 1/2 | 210 | TMJ10MOG08P | Ver en tienda |
| 087727-10-12 | 27 | 36 | 7/8 | 3/4 | 210 | TMJ10MOG12P | Ver en tienda |
| 087727-16-16 | 33 | 41 | 1 5/16 | 1 | 170 | TMJ16MOG16P | Ver en tienda |
| 087727-12-08 | 27 | 27 | 1 1/16 | 1/2 | 210 | TMJ12MOG08P | Ver en tienda |
| 087727-12-12 | 27 | 36 | 1 1/16 | 3/4 | 210 | TMJ12MOG12P | Ver en tienda |
