Brida SAE 3000 PSI Rosca Hembra BSP
Variaciones
| Ref. COVASA | C | D | E | F | Rosca | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 089000-16-12 | 52,37 | 70 | 26,19 | 55 | 3/4 | Ver en tienda |
| 089000-12-08 | 47,63 | 65 | 22,23 | 50 | 1/2 | Ver en tienda |
| 089000-12-12 | 47,63 | 65 | 22,23 | 50 | 3/4 | Ver en tienda |
| 089000-20-16 | 58,72 | 79 | 30,18 | 68 | 1 | Ver en tienda |
| 089000-16-16 | 52,37 | 70 | 26,19 | 55 | 1 | Ver en tienda |
| 089000-08-08 | 38,1 | 57 | 17,48 | 46 | 1/2 | Ver en tienda |
| 089000-08-06 | 38,1 | 57 | 17,48 | 46 | 3/8 | Ver en tienda |
| 089000-24-24 | 69,85 | 93 | 35,71 | 78 | 1 1/2 | Ver en tienda |
| 089000-32-24 | 77,77 | 102 | 42,88 | 90 | 1 1/2 | Ver en tienda |
| 089000-20-20 | 58,72 | 79 | 30,18 | 68 | 1 1/4 | Ver en tienda |
| 089000-48-48 | 106,38 | - | 61,93 | - | 3 | Ver en tienda |
| 089000-24-20 | 69,85 | 93 | 35,71 | 78 | 1 1/4 | Ver en tienda |
| 089000-40-40 | 88,9 | - | 50,8 | - | 2 1/2 | Ver en tienda |
| 089000-32-32 | 77,77 | 102 | 42,88 | 90 | 2 | Ver en tienda |
